PE保護膜一般型低黏度
5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200
PE保護膜屬無膠保護膜,利用共擠壓的方式生產,將黏著層的材料和PE基材結合。目前低黏度的保護膜黏著層一般都使用EVA;高黏度的黏著層通常使用橡膠材質。
規格
- 厚度: 0.03mm~0.2mm
- 寬度: 70~2100mm
- 長度: 依客戶要求
- 可印刷Logo
- 何顏色均可生產
- 物性, 黏度請參照附表
特色
- 穩定的黏性。
- 良好的離型 (保護膜容易展開使用)。
- 貼合後不會翹邊。
- 不會殘膠。
- 黏度可達150g/25mm,黏度種類多樣,客戶選擇性高。
- 三層共押膜全程於10K無塵室生產。
- 儲存環境需在室溫下,不可日照。
- 耐熱型保護膜主要是應用在需要二次加工成型,成型完再撕開保護膜。
- 本產品為共押出產品,不添加任何加工助劑。
- 使用之材料完全符合現行環保法規之規定。
應用
- 適用於各式塑膠平板,例如:PC, PS, PET, PVC,壓克力板等,或玻璃。
高嘉保護膜物性
型號 | 貼合溫度 (°C) | 抗張強度 | 延伸率 | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 或 常溫 | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 或 常溫 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
保護膜黏度
型號 | 建議貼合溫度 (°C) | 黏度 | 適合板材 | 測試板材 |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
5120 | 50 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
5140 | 45 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
5160 | 40 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
5180 | 35 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
5200 | 30 或 常溫 | < 5g/25mm | 塑膠平板 | PS平板 |
SPE650 | 30 或 常溫 | 90g-120g/25mm | 有結構面塑膠板 | PS平板 |
SPE900 | 30 或 常溫 | 150g-200g/25mm | 有結構面塑膠板 | PS平板 |
41000 | 30 或 常溫 | < 5g-10g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
4800 | 30 或 常溫 | < 20g-40g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
4700 | 30 或 常溫 | < 40g-60g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
4600 | 30 或 常溫 | < 60g-80g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
4500 | 30 或 常溫 | < 80g-100g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
3300 | 30 或 常溫 | < 5g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
3400 | 30 或 常溫 | < 10g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
31000 | 30 或 常溫 | < 160g-200g/25mm | 需二次加工塑膠平板 | PS平板 |
- 附件下載
- FAQ
如何選擇合適的保護膜
依照客戶貼附的板材種類,我們歸納出幾類常見的板材與適合的保護膜,您可以依照產品材質與貼合溫度選擇最合適的保護膜