Folia ochronna PE - Powszechna niska lepkość
5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200
Folia ochronna PE produkowana jest w procesie wytłaczania, a materiał warstwy adhezyjnej i podłoże PE są współwytłaczane. Niska lepkość warstwy adhezyjnej zazwyczaj wykorzystuje EVA; wysoka lepkość kleju zazwyczaj wykorzystuje materiał gumowy.
Specyfikacja
- Grubość: 0,03 mm ~ 0,2 mm
- Szerokość: 70 ~ 2100 mm
- Długość: zgodnie z wymaganiami każdego klienta.
- Możemy wydrukować Twoje logo.
- Każdy kolor może być wyprodukowany.
- Proszę odwołać się do załączonej listy Właściwości Fizycznych i Lepkości.
Cecha
- Stabilna lepkość.
- Łatwe do rozłożenia (folia ochronna PE jest łatwa w użyciu).
- Nie podnosi się folia po nałożeniu.
- Brak kleju na powierzchni arkusza po zerwaniu folii ochronnej PE.
- Lepkość może wynosić do 150g/25mm. Oferujemy różne rodzaje do wyboru przez klienta.
- Folia trójwarstwowa wytwarzana w pomieszczeniu czystym klasy 10K.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wystawiać na działanie promieni słonecznych.
- Folia do stosowania w wysokich temperaturach głównie do procesów wtórnych.
- Nasza folia jest wytwarzana metodą współwytłaczania. Nie dodajemy żadnych środków pomocniczych.
- Wszystkie materiały spełniają przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Zastosowanie
- Jest odpowiedni do wszystkich rodzajów płaskich arkuszy plastikowych. Na przykład, arkusze PC, arkusze PS, arkusze PET, arkusze PVC, arkusze PMMA lub szkła.
Właściwości fizyczne folii ochronnej PE
Model | Temperatura (°C) | Wytrzymałość na rozciąganie | Wydłużenie | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 lub temperatura pokojowa | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 lub temperatura pokojowa | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Lepkość folii ochronnej PE
Model | Temperatura (°C) | Lepkość | Odpowiedni arkusz | Tablica testowa |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
5200 | 30 lub temperatura pokojowa | < 5g/25mm | Płaski arkusz plastikowy | Płaski arkusz PS |
SPE650 | 30 lub temperatura pokojowa | 90g-120g/25mm | Arkusz wzorzysty | Płaski arkusz PS |
SPE900 | 30 lub temperatura pokojowa | 150g-200g/25mm | Arkusz wzorzysty | Płaski arkusz PS |
41000 | 30 lub temperatura pokojowa | < 5g-10g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
4800 | 30 lub temperatura pokojowa | < 20g-40g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
4700 | 30 lub temperatura pokojowa | < 40g-60g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
4600 | 30 lub temperatura pokojowa | < 60g-80g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
4500 | 30 lub temperatura pokojowa | < 80g-100g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
3300 | 30 lub temperatura pokojowa | < 5g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
3400 | 30 lub temperatura pokojowa | < 10g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
31000 | 30 lub temperatura pokojowa | < 160g-200g/25mm | Wymagaj drugorzędnej arkusza przetwarzania | Płaski arkusz PS |
- Pobierz załącznik
Kao-Chia Plastics - Katalog
Katalog przedstawiający pełną gamę produktów firmy Kao-Chia, w tym folię ochronną PE, arkusz GPPS, arkusz PMMA, torbę VCI, torbę czystą PE...itp.
Ściągnij
Folia ochronna PE - Powszechna niska lepkość - | ISO 9001:2015 Arkusz GPPS, Arkusz Akrylowy, Produkty z tworzyw sztucznych z tworzyw PE | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Założona na Tajwanie w 1990 roku, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. jest certyfikowanym producentem i eksporterem folii ochronnych i powłok. Ich główne produkty to folia ochronna PE o niskiej lepkości, arkusz GPPS, arkusz akrylowy, arkusz PMMA, folia ochronna PE, w szczególności o zdolności produkcyjnej 300 ton/miesiąc arkuszy akrylowych.
Kao-Chia istnieje od 32 lat, ale mamy 42-letnie doświadczenie w produkcji folii dmuchanej z PE, arkuszy GPPS i arkuszy akrylowych. Nasza koncepcja równoczesnego uwzględniania jakości i obsługi jest równie ważna, a nasze osiągnięcia zyskują zaufanie klientów. Kao-Chia nie tylko produkuje arkusze GPPS, arkusze akrylowe i produkty z PE, ale także zapewnia wysoką jakość i doskonałą obsługę posprzedażową.
Kao-Chia oferuje klientom wysokiej jakości folię PE, arkusz GPPS i arkusz akrylowy, zarówno z zaawansowaną technologią, jak i 35-letnim doświadczeniem, Kao-Chia zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.