Film Pelindung PE-Umum Viskositas Rendah
5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200
Film pelindung PE diproduksi dengan ekstrusi, dan bahan lapisan adhesi serta substrat PE diekstrusi bersama. Viskositas rendah dari lapisan adhesi umumnya menggunakan EVA; viskositas tinggi dari adhesif biasanya menggunakan bahan karet.
Spesifikasi
- Ketebalan: 0,03mm ~ 0,2mm
- Lebar: 70 ~ 2100mm
- Panjang: sesuai kebutuhan setiap pelanggan.
- Dapat mencetak logo Anda sendiri.
- Warna apa pun dapat diproduksi.
- Silakan merujuk pada lampiran daftar Sifat Fisik & Viskositas.
Fitur
- Viskositas stabil.
- Mudah digunakan (Film Pelindung PE mudah digunakan).
- Tidak mengangkat film setelah dipasang.
- Tidak ada lem pada permukaan lembaran setelah mengoyangkan film pelindung PE.
- Viskositas dapat mencapai 150g/25mm. Kami menawarkan berbagai jenis untuk pelanggan memilih.
- Film tiga lapisan diekstrusi di ruang bersih 10K.
- Disimpan pada lingkungan suhu ruangan. Jangan terkena sinar matahari langsung.
- Film untuk penggunaan suhu tinggi terutama digunakan untuk pemrosesan sekunder yang diperlukan.
- Film kami adalah co-extrusion. Tidak menambahkan bantuan pemrosesan apa pun.
- Semua bahan mematuhi regulasi lingkungan.
Aplikasi
- Cocok untuk semua jenis lembaran plastik datar. Misalnya, lembaran PC, lembaran PS, lembaran PET, lembaran PVC, lembaran PMMA, atau kaca.
Sifat Fisik Film Pelindung PE
Model | Suhu (°C) | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 atau suhu kamar | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 atau suhu kamar | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Viskositas Film Pelindung PE
Model | Suhu (°C) | Viskositas | Lembaran yang Cocok | Papan Pengujian |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
5200 | 30 atau suhu kamar | < 5g/25mm | Lembaran Plastik | Lembaran PS |
SPE650 | 30 atau suhu kamar | 90g-120g/25mm | Lembar berpola | Lembaran PS |
SPE900 | 30 atau suhu kamar | 150g-200g/25mm | Lembar berpola | Lembaran PS |
41000 | 30 atau suhu kamar | < 5g-10g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
4800 | 30 atau suhu kamar | < 20g-40g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
4700 | 30 atau suhu kamar | < 40g-60g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
4600 | 30 atau suhu kamar | < 60g-80g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
4500 | 30 atau suhu kamar | < 80g-100g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
3300 | 30 atau suhu kamar | < 5g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
3400 | 30 atau suhu kamar | < 10g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
31000 | 30 atau suhu kamar | < 160g-200g/25mm | Membutuhkan lembaran prosesing sekunder | Lembaran PS |
- Unduh Lampiran
Katalog Kao-Chia Plastics
Katalog yang memperkenalkan seluruh produk Kao-Chia, termasuk film pelindung PE, Lembaran GPPS, Lembaran PMMA, Tas VCI, Tas Bersih PE...dll.
Unduh
Film Pelindung PE-Umum Viskositas Rendah - | ISO 9001:2015 Lembaran GPPS, Lembaran Akrilik, Produk PE Lembaran Plastik | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Berbasis di Taiwan sejak tahun 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. telah menjadi produsen dan eksportir film pelindung dan lapisan yang terdaftar ISO. Produk utama mereka, termasuk PE Protective Film-Common Low Viscosity, lembaran GPPS, lembaran Akrilik, lembaran PMMA, film pelindung PE, khususnya dengan kapasitas produksi 300 ton/bulan lembaran akrilik.
Kao-Chia telah berdiri selama 32 tahun, tetapi kami memiliki pengalaman produksi selama 42 tahun dalam teknologi ekstrusi film PE, lembaran GPPS, dan lembaran Akrilik. Konsep kami adalah mempertimbangkan kualitas dan layanan dengan sama pentingnya, dan kinerja kami mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Kao-Chia tidak hanya memproduksi lembaran GPPS, lembaran Akrilik, produk PE, tetapi juga menyediakan layanan purna jual berkualitas tinggi dan sempurna.
Kao-Chia telah menawarkan pelanggan film PE berkualitas tinggi, lembar GPPS, dan lembar akrilik, baik dengan teknologi canggih maupun pengalaman 35 tahun, Kao-Chia memastikan setiap permintaan pelanggan terpenuhi.