فيلم حماية PE - لزوجة منخفضة شائعة
5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200
يتم إنتاج فيلم الحماية PE عن طريق البثق، ويتم بثق مادة طبقة الالتصاق وركيزة PE معًا. عادةً ما تستخدم لزوجة طبقة الالتصاق المنخفضة EVA؛ بينما تستخدم اللزوجة العالية عادةً مادة مطاطية.
المواصفات
- السمك: 0.03 مم ~ 0.2 مم
- العرض: 70 ~ 2100 مم
- الطول: حسب متطلبات كل عميل.
- يمكن طباعة شعارك الخاص.
- يمكن إنتاج أي لون.
- يرجى الرجوع إلى المرفق لقائمة الخصائص الفيزيائية واللزوجة.
ميزة
- لزوجة مستقرة.
- سهل التفكيك (يسهل استخدام فيلم الحماية PE).
- لا يرفع الفيلم بعد التركيب.
- لا يوجد لاصق على سطح الورقة بعد تمزيق فيلم الحماية PE.
- يمكن أن تصل لزوجة المادة إلى 150 جرام / 25 ملم. نحن نقدم أنواعًا مختلفة للعملاء للاختيار من بينها.
- يتم إنتاج الفيلم المكون من ثلاث طبقات في غرفة نظيفة بسعة 10 آلاف.
- يجب تخزينه في بيئة درجة حرارة الغرفة. لا تعرضه للضوء المباشر.
- يستخدم الفيلم لدرجات حرارة عالية بشكل رئيسي في المعالجة الثانوية المطلوبة.
- فيلمنا هو تشكيل متعدد الطبقات. لا يتم إضافة أي مساعدات معالجة.
- جميع المواد تتوافق مع اللوائح البيئية.
التطبيق
- مناسب لجميع أنواع الألواح البلاستيكية المسطحة. على سبيل المثال، ورقة PC، ورقة PS، ورقة PET، ورقة PVC، ورقة PMMA أو نظارات.
الخصائص الفيزيائية للفيلم الواقي PE
نموذج | درجة الحرارة (°C) | قوة الشد | الاستطالة | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 150كج/سم² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 170كج/سم² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 170كج/سم² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 150كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | > 170كج/سم² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
لزوجة فيلم الحماية من البولي إيثيلين
نموذج | درجة الحرارة (°C) | لزوجة | ورقة مناسبة | لوحة الاختبار |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
5120 | 50 | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
5140 | 45 | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
5160 | 40 | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
5180 | 35 | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
5200 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | أقل من 5 جرام / 25 ملم | ورقة بلاستيكية مسطحة | ورقة PS مسطحة |
SPE650 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | 90 جرام - 120 جرام / 25 مم | ورقة مزخرفة | ورقة PS مسطحة |
SPE900 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | 150 جرام - 200 جرام / 25 مم | ورقة مزخرفة | ورقة PS مسطحة |
41000 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | أقل من 5 جرام - 10 جرام / 25 مم | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
4800 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 20g-40g/25mm | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
4700 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 40g-60g/25mm | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
4600 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 60g-80g/25mm | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
4500 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 80g-100g/25mm | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
3300 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | أقل من 5 جرام / 25 ملم | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
3400 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 10ج/25مم | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
31000 | 30 أو درجة حرارة الغرفة | < 160ج-200ج/25مم | يتطلب ورقة معالجة ثانوية | ورقة PS مسطحة |
- تحميل المرفق
كتالوج Kao-Chia Plastics
الكتالوج الذي يقدم خط كامل منتجات Kao-Chia، بما في ذلك فيلم الحماية PE، ورقة GPPS، ورقة PMMA،...
تحميل
فيلم حماية PE - لزوجة منخفضة شائعة - | ورقة GPPS ISO 9001:2015 ، ورقة أكريليك ، منتجات PE ورقة بلاستيكية | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
مقرها في تايوان منذ عام 1990، Kao-Chia Plastics Co., Ltd. كانت شركة مصنعة ومصدرة لأفلام الحماية والطلاء المعتمدة من ISO. منتجاتهم الرئيسية تشمل فيلم الحماية من البولي إيثيلين - لزوجة منخفضة عادية، ورقة GPPS، ورقة الأكريليك، ورقة PMMA، فيلم الحماية من البولي إيثيلين، وخاصة بقدرة إنتاج 300 طن / شهر من ورق الأكريليك.
تأسست Kao-Chia منذ 32 عامًا، ولكن لدينا خبرة إنتاجية تبلغ 42 عامًا في تقنية نفخ أفلام PE وصفائح GPPS وصفائح الأكريليك. مفهومنا يعتبر الجودة والخدمة مهمتين متساويتين الأهمية والأداء يكسب ثقة العملاء. Kao-Chia لا تقوم فقط بتصنيع صفائح GPPS وصفائح الأكريليك ومنتجات PE، بل توفر أيضًا خدمة ما بعد البيع عالية الجودة ومثالية.
لقد كانت Kao-Chia تقدم للعملاء أفلام PE عالية الجودة، وألواح GPPS، وألواح أكريليك، مع تكنولوجيا متقدمة وخبرة تمتد لـ 35 عاماً، تضمن Kao-Chia تلبية احتياجات كل عميل.