Filem Pelindung PE-Kelikatan Rendah Biasa
5100, 5120, 5140, 5160, 5180, 5200
Filem pelindung PE dihasilkan dengan ekstrusi, dan bahan lapisan lekatan serta substrat PE diekstrusi bersama. Viskositi rendah lapisan lekatan biasanya menggunakan EVA; viskositi tinggi lekatan biasanya menggunakan bahan getah.
Spesifikasi
- Ketebalan: 0.03mm ~ 0.2mm
- Lebar: 70 ~ 2100mm
- Panjang: mengikut keperluan setiap pelanggan.
- Ia boleh mencetak logo anda sendiri.
- Mana-mana warna boleh dihasilkan.
- Sila rujuk sebagai lampiran senarai Ciri Fizikal & Viskositi.
Ciri-ciri
- Kelikatan yang stabil.
- Mudah untuk dibuka (Filem Pelindung PE mudah digunakan).
- Tidak mengangkat filem selepas dipasang.
- Tiada gam pada permukaan kepingan selepas mengoyak filem pelindung PE.
- Kelikatan boleh mencapai 150g/25mm. Kami menawarkan pelbagai jenis untuk pelanggan memilih.
- Filem tiga lapisan diekstrusi dihasilkan di bilik bersih 10K.
- Simpan pada suhu bilik. Jangan terdedah.
- Filem untuk kegunaan suhu tinggi terutamanya digunakan untuk pemprosesan sekunder yang diperlukan.
- Filem kami adalah co-ekstrusi. Tidak menambah sebarang bantuan pemprosesan.
- Semua bahan mematuhi peraturan alam sekitar.
Permohonan
- Ia sesuai untuk semua jenis kepingan plastik datar. Contohnya, kepingan PC, kepingan PS, kepingan PET, kepingan PVC, kepingan PMMA atau kaca.
Sifat Fizikal Filem Pelindung PE
Model | Suhu (°C) | Kekuatan Tarik | Pemanjangan | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 atau suhu bilik | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 atau suhu bilik | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Viskositi Filem Pelindung PE
Model | Suhu (°C) | Kelikatan | Lembaran Sesuai | Papan Ujian |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
5200 | 30 atau suhu bilik | < 5g/25mm | Lembaran plastik datar | Lembaran PS |
SPE650 | 30 atau suhu bilik | 90g-120g/25mm | Lembar berpola | Lembaran PS |
SPE900 | 30 atau suhu bilik | 150g-200g/25mm | Lembar berpola | Lembaran PS |
41000 | 30 atau suhu bilik | < 5g-10g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
4800 | 30 atau suhu bilik | < 20g-40g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
4700 | 30 atau suhu bilik | < 40g-60g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
4600 | 30 atau suhu bilik | < 60g-80g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
4500 | 30 atau suhu bilik | < 80g-100g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
3300 | 30 atau suhu bilik | < 5g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
3400 | 30 atau suhu bilik | < 10g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
31000 | 30 atau suhu bilik | < 160g-200g/25mm | Memerlukan lembaran pemprosesan sekunder | Lembaran PS |
- Muat Turun Lampiran
Katalog Kao-Chia Plastics
Katalog yang memperkenalkan rangkaian penuh produk Kao-Chia, termasuk filem perlindungan PE, Lembaran GPPS, Lembaran PMMA, Beg VCI, Beg Bersih PE...dan...
Download
Filem Pelindung PE-Kelikatan Rendah Biasa - | ISO 9001:2015 Lembaran GPPS, Lembaran Akrilik, Produk PE Lembaran Plastik Pengilang | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Berpusat di Taiwan sejak tahun 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. telah menjadi pengeluar dan pengeksport filem pelindung dan lapisan yang mendapat sijil ISO. Produk utama mereka termasuk Filem Pelindung PE-Viskositi Rendah Biasa, Lembaran GPPS, Lembaran Akrilik, Lembaran PMMA, filem pelindung PE, terutamanya dengan kapasiti pengeluaran 300 tan/bulan lembaran akrilik.
Kao-Chia telah ditubuhkan selama 32 tahun, tetapi kami mempunyai pengalaman pengeluaran filem tiup PE, lembaran GPPS, dan teknologi pengekstrusan lembaran akrilik selama 42 tahun. Konsep kami yang mengutamakan kualiti dan perkhidmatan dengan sama pentingnya dan prestasi kami mendapat kepercayaan daripada pelanggan. Kao-Chia tidak hanya menghasilkan lembaran GPPS, lembaran akrilik, produk PE, tetapi juga menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang berkualiti tinggi dan sempurna.
Kao-Chia telah menawarkan pelanggan filem PE berkualiti tinggi, lembaran GPPS dan lembaran akrilik, kedua-duanya dengan teknologi canggih dan 35 tahun pengalaman, Kao-Chia memastikan setiap permintaan pelanggan dipenuhi.