PE Koruyucu Film-Genel Yüksek Viskozite
SPE900
PE filmi ekstrüzyon ile üretilir ve yapışma katmanı malzemesi ile PE alt tabakası birlikte ko-ekstrüde edilir. Yapışma katmanının düşük viskozitesi genellikle EVA kullanır; yapışkanın yüksek viskozitesi genellikle kauçuk malzeme kullanır.
Özellikler
- Kalınlık: 0.03mm ~ 0.2mm
- Genişlik: 70 ~ 2100mm
- Uzunluk: Her müşterinin isteğine göre.
- Kendi logonuzu basabilirsiniz.
- Herhangi bir renk üretilebilir.
- Lütfen Ek'teki Fiziksel Özellikler & Viskozite listesini referans alın.
Özellik
- Kararlı viskozite.
- Kolayca açılır (PE Koruyucu Filmi kullanımı kolaydır).
- Uygulamadan sonra filmi kaldırmaz.
- PE koruyucu filmin yırtılmasından sonra levha yüzeyinde yapışkan olmaz.
- Viskozite 150g/25mm'ye kadar çıkabilir. Müşterilerimize çeşitli seçenekler sunuyoruz.
- Üç katmanlı ekstrüzyon filmi 10K temiz odada üretilir.
- Oda sıcaklığında saklanmalıdır. Maruz bırakmayın.
- Yüksek sıcaklıkta kullanılan film, genellikle ikincil işleme gereksinim duyar.
- Filmimiz ko-ekstrüzyondur. Herhangi bir işleme yardımcısı eklenmez.
- Tüm malzemeler çevresel düzenlemelere uygundur.
Uygulama
- Tüm plastik düz levha türleri için uygundur. Örneğin, PC levha, PS levha, PET levha, PVC levha, PMMA levha veya camlar.
PE Koruyucu Filmin Fiziksel Özellikleri
Örnek | Sıcaklık (°C) | Çekme Dayanımı | Uzama | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 veya Oda sıcaklığı | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
PE Koruyucu Filmin Viskozitesi
Örnek | Sıcaklık (°C) | Viskozite | Uygun Levha | Test Tahtası |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
5200 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 5g/25mm | Plastik düz levha | PS düz levha |
SPE650 | 30 veya Oda sıcaklığı | 90g-120g/25mm | Desenli levha | PS düz levha |
SPE900 | 30 veya Oda sıcaklığı | 150g-200g/25mm | Desenli levha | PS düz levha |
41000 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 5g-10g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
4800 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 20g-40g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
4700 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 40g-60g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
4600 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 60g-80g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
4500 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 80g-100g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
3300 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 5g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
3400 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 10g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
31000 | 30 veya Oda sıcaklığı | < 160g-200g/25mm | İkincil gerektir işlem tablosu | PS düz levha |
- Ek İndirme
Kao-Chia Plastics Katalog
Kao-Chia'nın PE koruyucu film, GPPS Levha, PMMA Levha, VCI Çanta, PE Temiz Çanta vb. dahil olmak üzere ürün yelpazesini tanıtan katalog.
İndirmek
PE Koruyucu Film-Genel Yüksek Viskozite - | ISO 9001:2015 GPPS Levha, Akrilik Levha, PE Ürünleri Plastik Levhalar Üreticisi | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
1990 yılından beri Tayvan merkezli olan Kao-Chia Plastics Co., Ltd., ISO sertifikalı bir koruyucu film ve kaplama üretici ve ihracatçısıdır. Ana ürünleri arasında PE Koruyucu Film-Orta Yüksek Viskozite, GPPS levha, Akrilik levha, PMMA levha, PE koruyucu film bulunmaktadır ve özellikle 300 ton/ay akrilik levha üretme kapasitesine sahiptir.
Kao-Chia, 32 yıldır faaliyet göstermektedir, ancak PE üfleme filmi, GPPS levha ve Akrilik levha ekstrüzyon teknolojisi konusunda 42 yıllık üretim deneyimine sahiptir. Kalite ve hizmeti eşit derecede önemseyen ve performansıyla müşterilerin güvenini kazanan Kao-Chia, yalnızca GPPS levha, Akrilik levha ve PE ürünleri üretmekle kalmaz, aynı zamanda yüksek kaliteli ve mükemmel satış sonrası hizmet sunar.
Kao-Chia, müşterilere yüksek kaliteli PE film, GPPS levha ve akrilik levha sunmaktadır; gelişmiş teknoloji ve 35 yıllık deneyimle, Kao-Chia her müşterinin taleplerinin karşılandığından emin olmaktadır.