Filme Protetor de PE - Comum Alta Viscosidade
SPE900
O filme de PE é produzido por extrusão, e o material da camada de adesão e o substrato de PE são co-extrudados juntos. A camada de adesivo de baixa viscosidade geralmente usa EVA; a alta viscosidade do adesivo geralmente usa material de borracha.
Especificações
- Espessura: 0,03mm ~ 0,2mm
- Largura: 70 ~ 2100mm
- Comprimento: conforme a necessidade de cada cliente.
- É possível imprimir seu próprio logotipo.
- Qualquer cor pode ser produzida.
- Por favor, consulte o anexo da lista de Propriedades Físicas & Viscosidade.
Recursos
- Viscosidade estável.
- Fácil de desenrolar (o filme protetor de PE é fácil de usar).
- Não levanta o filme após a aplicação.
- Sem cola na superfície da folha após rasgar o filme protetor de PE.
- A viscosidade pode chegar a 150g/25mm. Oferecemos vários tipos para o cliente escolher.
- Filme de três camadas produzido na sala limpa de 10K.
- Armazenar em ambiente de temperatura ambiente. Não expor.
- Filme para uso em alta temperatura, principalmente aplicado a processamento secundário necessário.
- Nosso filme é coextrusão. Não adicionamos nenhum auxiliar de processamento.
- Todos os materiais estão em conformidade com as regulamentações ambientais.
Aplicação
- É adequado para todos os tipos de folhas planas de plástico. Por exemplo, folha de PC, folha de PS, folha de PET, folha de PVC, folha de PMMA ou vidros.
As Propriedades Físicas do Filme Protetor de PE
Modelo | Temperatura (°C) | Força de Tração | Alongamento | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 ou temperatura ambiente | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 ou temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Viscosidade do Filme Protetor de PE
Modelo | Temperatura (°C) | Viscosidade | Folha adequada | Placa de teste |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
5200 | 30 ou temperatura ambiente | < 5g/25mm | Folha plana de plástico | Folha plana de PS |
SPE650 | 30 ou temperatura ambiente | 90g-120g/25mm | Folha estampada | Folha plana de PS |
SPE900 | 30 ou temperatura ambiente | 150g-200g/25mm | Folha estampada | Folha plana de PS |
41000 | 30 ou temperatura ambiente | < 5g-10g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
4800 | 30 ou temperatura ambiente | < 20g-40g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
4700 | 30 ou temperatura ambiente | < 40g-60g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
4600 | 30 ou temperatura ambiente | < 60g-80g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
4500 | 30 ou temperatura ambiente | < 80g-100g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
3300 | 30 ou temperatura ambiente | < 5g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
3400 | 30 ou temperatura ambiente | < 10g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
31000 | 30 ou temperatura ambiente | < 160g-200g/25mm | Requer folha de processamento secundária | Folha plana de PS |
- Download de Anexos
Catálogo da Kao-Chia Plastics
O catálogo que apresenta a linha completa de produtos da Kao-Chia, incluindo filme protetor de PE, Chapa de GPPS, Chapa de PMMA, Saco VCI, Saco Limpo...
Download
Filme Protetor de PE - Comum Alta Viscosidade - | ISO 9001:2015 Chapa GPPS, Chapa Acrílica, Produtos PE Fabricante de Chapas Plásticas | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Com sede em Taiwan desde 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. é um fabricante e exportador de filmes protetores e revestimentos certificado pela ISO. Seus principais produtos incluem Filme Protetor de PE - Alta Viscosidade Comum, chapa GPPS, chapa acrílica, chapa PMMA, filme protetor de PE, com capacidade de produção de 300 toneladas/mês de chapas acrílicas.
Kao-Chia tem sido estabelecida há 32 anos, mas temos 42 anos de experiência na produção de filmes de sopro de PE, chapas de GPPS e chapas de acrílico. Nosso conceito de considerar tanto a qualidade quanto o serviço igualmente importantes e o desempenho ganha a confiança dos clientes. Kao-Chia não apenas fabrica chapas de GPPS, chapas de acrílico, produtos de PE, mas também oferece serviço pós-venda de alta qualidade e perfeito.
Kao-Chia tem oferecido aos clientes filmes de PE de alta qualidade, chapas de GPPS e chapas de acrílico, tanto com tecnologia avançada quanto com 35 anos de experiência, Kao-Chia garante que as demandas de cada cliente sejam atendidas.