PE保護フィルム-高温用中粘度
4500, 4600
LDPEフィルムは押出しで生産され、接着層材料とPE基材が共押出しされます。接着層の低粘度は一般的にEVAを使用し、高粘度の接着剤は通常ゴム材料を使用します。
仕様
- 厚さ:0.03mm〜0.2mm
- 幅:70〜2100mm
- 長さ:各顧客の要件に応じます。
- 独自のロゴを印刷することができます。
- 任意の色を生産できます。
- 物理特性と粘度リストを添付の通り参照してください。
特徴
- 安定した粘度です。
- 巻き取りが簡単です(PE保護フィルムは使いやすいです)。
- フィッティング後にフィルムが剥がれません。
- PE保護フィルムを剥がした後、シートの表面に接着剤が残りません。
- 粘度は150g/25mmまで上昇することができます。お客様が選ぶためにさまざまなタイプを提供しています。
- 三層押出フィルムは10Kクリーンルームで生産されます。
- 室温環境で保管してください。露出しないでください。
- 高温用フィルムは主に二次加工が必要な場合に使用されます。
- 当社のフィルムは共押出です。加工補助剤は一切添加されていません。
- すべての材料は環境規制に準拠しています。
アプリケーション
- あらゆる種類のプラスチックフラットシートに適しています。例えば、PCシート、PSシート、PETシート、PVCシート、PMMAシート、またはガラスです。
PE保護フィルムの物理的特性
モデル | 気温 (°C) | 引張強度 | 伸び | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30または室温 | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30または室温 | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
PE保護フィルムの粘度
モデル | 気温 (°C) | 粘度 | 適切なシート | テストボード |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
5120 | 50 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
5140 | 45 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
5160 | 40 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
5180 | 35 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
5200 | 30または室温 | < 5g/25mm | プラスチックフラットシート | PSフラットシート |
SPE650 | 30または室温 | 90g-120g/25mm | パターン入りシート | PSフラットシート |
SPE900 | 30または室温 | 150g-200g/25mm | パターン入りシート | PSフラットシート |
41000 | 30または室温 | < 5g-10g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
4800 | 30または室温 | < 20g-40g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
4700 | 30または室温 | < 40g-60g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
4600 | 30または室温 | < 60g-80g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
4500 | 30または室温 | < 80g-100g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
3300 | 30または室温 | < 5g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
3400 | 30または室温 | < 10g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
31000 | 30または室温 | < 160g-200g/25mm | セカンダリが必要です 処理シート | PSフラットシート |
- 添付ファイルダウンロード
PE保護フィルム-高温用中粘度 - | ISO 9001:2015 GPPS シート、アクリルシート、PE 製品プラスチックシートメーカー | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
台湾を拠点にして1990年からKao-Chia Plastics Co., Ltd.はISO認証を取得した保護フィルムとコーティングの製造および輸出業者です。主な製品には、PE保護フィルム-高温使用中粘度、GPPSシート、アクリルシート、PMMAシート、PE保護フィルムがあり、特に月間300トンのアクリルシートの生産能力を持っています。
Kao-Chiaは32年前に設立されましたが、PEブロー成形フィルム、GPPSシート、アクリルシートの押出技術には42年の製造経験があります。品質とサービスの両方を同じく重要視し、パフォーマンスによって顧客の信頼を得ています。Kao-ChiaはGPPSシート、アクリルシート、PE製品を製造するだけでなく、高品質で完璧なアフターサービスも提供しています。
Kao-Chiaは、先進技術と35年の経験を持ち、高品質のPEフィルム、GPPSシート、アクリルシートを顧客に提供しています。Kao-Chiaは、各顧客の要求が満たされることを保証します。