Película Protectora de PE - Alta Temperatura Usada Viscosidad Media
4500, 4600
La película de LDPE se produce mediante extrusión, y el material de la capa de adhesión y el sustrato de PE se co-extruyen juntos. La baja viscosidad de la capa adhesiva generalmente utiliza EVA; la alta viscosidad del adhesivo generalmente utiliza material de goma.
Especificación
- Espesor: 0.03mm ~ 0.2mm
- Ancho: 70 ~ 2100mm
- Longitud: según los requisitos de cada cliente.
- Se puede imprimir su propio logotipo.
- Cualquier color puede ser producido.
- Por favor, consulte el archivo adjunto de las Propiedades Físicas y la lista de Viscosidad.
Característica
- Viscosidad estable.
- Fácil de desenrollar (la película protectora de PE es fácil de usar).
- No se levanta la película después de colocarla.
- No hay pegamento en la superficie de la lámina después de rasgar la película protectora de PE.
- La viscosidad puede llegar hasta 150g/25mm. Ofrecemos varios tipos para que el cliente elija.
- Se produce una película de tres capas en la sala limpia de 10K.
- Se debe almacenar en un ambiente a temperatura ambiente. No exponer al sol.
- La película para alta temperatura se utiliza principalmente en procesos secundarios.
- Nuestra película es de coextrusión. No se añaden aditivos de procesamiento.
- Todos los materiales cumplen con las regulaciones ambientales.
Aplicación
- Es adecuado para todo tipo de láminas planas de plástico. Por ejemplo, lámina de PC, lámina de PS, lámina de PET, lámina de PVC, lámina de PMMA o vidrio.
Las propiedades físicas de la película protectora de PE
Modelo | Temperatura (°C) | Resistencia a la tracción | Elongación | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 o temperatura ambiente | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 o temperatura ambiente | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Viscosidad de la película protectora de PE
Modelo | Temperatura (°C) | Viscosidad | Hoja adecuada | Tablero de pruebas |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
5200 | 30 o temperatura ambiente | < 5g/25mm | Hoja plana de plástico | Hoja plana de PS |
SPE650 | 30 o temperatura ambiente | 90g-120g/25mm | Hoja estampada | Hoja plana de PS |
SPE900 | 30 o temperatura ambiente | 150g-200g/25mm | Hoja estampada | Hoja plana de PS |
41000 | 30 o temperatura ambiente | < 5g-10g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
4800 | 30 o temperatura ambiente | < 20g-40g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
4700 | 30 o temperatura ambiente | < 40g-60g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
4600 | 30 o temperatura ambiente | < 60g-80g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
4500 | 30 o temperatura ambiente | < 80g-100g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
3300 | 30 o temperatura ambiente | < 5g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
3400 | 30 o temperatura ambiente | < 10g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
31000 | 30 o temperatura ambiente | < 160g-200g/25mm | Requiere secundario hoja de procesamiento | Hoja plana de PS |
- Descarga de adjuntos
Catálogo de Kao-Chia Plastics
El catálogo que presenta la línea completa de productos de Kao-Chia, incluyendo película protectora de PE, lámina de GPPS, lámina de PMMA, bolsa VCI,...
Descargar
Película Protectora de PE - Alta Temperatura Usada Viscosidad Media - | Hoja de GPPS, Hoja de Acrílico, Productos de PE Fabricante de láminas de plástico | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Con sede en Taiwán desde 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. ha sido un fabricante y exportador de películas protectoras y recubrimientos certificado ISO. Sus principales productos incluyen Película Protectora de PE de Alta Temperatura de Viscosidad Media, lámina de GPPS, lámina de acrílico, lámina de PMMA, película protectora de PE, con una capacidad de producción de 300 toneladas/mes de láminas de acrílico.
Kao-Chia ha sido establecido durante 32 años, pero tenemos 42 años de experiencia en la producción de películas de soplado de PE, láminas de GPPS y láminas de acrílico. Nuestro concepto de considerar tanto la calidad como el servicio igualmente importantes y el rendimiento ganan la confianza de los clientes. Kao-Chia no solo fabrica láminas de GPPS, láminas de acrílico y productos de PE, sino que también ofrece un servicio postventa de alta calidad y perfecto.
Kao-Chia ha estado ofreciendo a los clientes películas de PE de alta calidad, láminas de GPPS y láminas de acrílico, tanto con tecnología avanzada como con 35 años de experiencia, Kao-Chia asegura que se satisfagan las demandas de cada cliente.