Phim bảo vệ PE - Sử dụng nhiệt độ cao - Độ nhớt cao
31000.0
Phim PE được sản xuất bằng phương pháp ép đùn, và vật liệu lớp dính cùng với nền PE được ép đùn cùng nhau. Lớp dính có độ nhớt thấp thường sử dụng EVA; lớp dính có độ nhớt cao thường sử dụng vật liệu cao su.
Thông số kỹ thuật
- Độ dày: 0.03mm ~ 0.2mm
- Chiều rộng: 70 ~ 2100mm
- Chiều dài: theo yêu cầu của từng khách hàng.
- Có thể in logo riêng của bạn.
- Bất kỳ màu nào cũng có thể được sản xuất.
- Vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm về Tính chất Vật lý & Danh sách Độ nhớt.
Tính năng
- Độ nhớt ổn định.
- Dễ dàng cuộn (Bảo vệ Film PE dễ sử dụng).
- Không bị bong film sau khi lắp đặt.
- Không có keo trên bề mặt tấm sau khi xé bỏ bảo vệ film PE.
- Độ nhớt có thể lên đến 150g/25mm. Chúng tôi cung cấp các loại khác nhau để khách hàng lựa chọn.
- Phim ba lớp được sản xuất trong phòng sạch 10K.
- Được lưu trữ trong môi trường nhiệt độ phòng. Không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
- Phim dùng cho nhiệt độ cao chủ yếu áp dụng cho các quy trình gia công phụ.
- Phim của chúng tôi là phim đa lớp. Không thêm bất kỳ chất phụ gia nào.
- Tất cả các vật liệu tuân thủ quy định về môi trường.
Ứng dụng
- Phù hợp cho tất cả các loại tấm nhựa phẳng. Ví dụ, tấm PC, tấm PS, tấm PET, tấm PVC, tấm PMMA hoặc kính.
Các tính chất vật lý của bộ phim bảo vệ PE
Mô hình | Nhiệt độ (°C) | Độ bền kéo | Độ giãn dài | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Độ nhớt của phim bảo vệ PE
Mô hình | Nhiệt độ (°C) | Độ nhớt | Tấm phù hợp | Bảng kiểm tra |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
5200 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 5g/25mm | Tấm nhựa phẳng | Tấm PS phẳng |
SPE650 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | 90g-120g/25mm | Tấm hoa văn | Tấm PS phẳng |
SPE900 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | 150g-200g/25mm | Tấm hoa văn | Tấm PS phẳng |
41000 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 5g-10g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
4800 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 20g-40g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
4700 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 40g-60g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
4600 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 60g-80g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
4500 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 80g-100g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
3300 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 5g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
3400 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 10g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
31000 | 30 hoặc nhiệt độ phòng | < 160g-200g/25mm | Yêu cầu bảng xử lý phụ | Tấm PS phẳng |
- Tải xuống tệp đính kèm
Catalogue nhựa Kao-Chia
Bản catalog giới thiệu toàn bộ dòng sản phẩm của Kao-Chia, bao gồm phim bảo vệ PE, Tấm GPPS, Tấm PMMA, Túi VCI, Túi Clean PE…v.v.
Tải xuống
Phim bảo vệ PE - Sử dụng nhiệt độ cao - Độ nhớt cao - | ISO 9001:2015 Tấm GPPS, Tấm Acrylic, Sản phẩm nhựa PE | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Đặt trụ sở tại Đài Loan từ năm 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. đã trở thành một nhà sản xuất và xuất khẩu bảo vệ phim và lớp phủ được chứng nhận ISO. Các sản phẩm chính của họ bao gồm Phim bảo vệ PE - Sử dụng nhiệt độ cao, độ nhớt cao, tấm GPPS, tấm Acrylic, tấm PMMA, phim bảo vệ PE, đặc biệt với khả năng sản xuất 300 tấn/tháng tấm acrylic.
Kao-Chia đã được thành lập từ 32 năm trước, nhưng chúng tôi có 42 năm kinh nghiệm sản xuất các sản phẩm PE blowing film, GPPS sheet và Acrylic sheet. Triết lý của chúng tôi là coi cả chất lượng và dịch vụ là hai yếu tố quan trọng và đã giành được sự tin tưởng từ khách hàng. Kao-Chia không chỉ sản xuất GPPS sheet, Acrylic sheet, sản phẩm PE mà còn cung cấp dịch vụ sau bán hàng chất lượng cao và hoàn hảo.
Kao-Chia đã cung cấp cho khách hàng phim PE chất lượng cao, tấm GPPS và tấm acrylic, với công nghệ tiên tiến và 35 năm kinh nghiệm, Kao-Chia đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.