Film Protector PE - Folosit la Temperaturi Ridicate Vâscozitate Ridicată
31000.0
Film PE produs prin extrudare, iar materialul stratului de adeziv și substratul PE sunt co-extrudate împreună. Vâscozitatea scăzută a stratului de adeziv folosește de obicei EVA; vâscozitatea ridicată a adezivului folosește de obicei material de cauciuc.
Specificare
- Grosime: 0.03mm ~ 0.2mm
- Lățime: 70 ~ 2100mm
- Lungime: în funcție de cerințele fiecărui client.
- Se poate imprima propriul logo.
- Orice culoare poate fi produsă.
- Vă rugăm să consultați lista atașată a Proprietăților Fizice & Vâscozitate.
Caracteristică
- Vâscozitate stabilă.
- Ușor de desfăcut (folia de protecție PE este ușor de utilizat).
- Nu se ridică filmul după aplicare.
- Nu există adeziv pe suprafața foii după îndepărtarea foliei de protecție PE.
- Vâscozitatea poate ajunge până la 150g/25mm. Oferim diferite tipuri pentru clienți să aleagă.
- Filmul cu trei straturi este produs în sala curată de 10K.
- Se poate depozita într-un mediu la temperatura camerei. Nu expuneți la soare.
- Filmul utilizat în principal pentru temperaturi ridicate se aplică în special la prelucrarea secundară necesară.
- Filmul nostru este co-extrudat. Nu se adaugă niciun ajutor de prelucrare.
- Toate materialele respectă reglementările privind protecția mediului.
Aplicație
- Este potrivit pentru toate tipurile de foi plate din plastic. De exemplu, foaia de PC, foaia de PS, foaia de PET, foaia de PVC, foaia de PMMA sau ochelari.
Proprietățile fizice ale foliei de protecție PE
Model | Temperatura (°C) | Rezistența la tracțiune | Elongație | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 sau temperatura camerei | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4800 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4700 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4600 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
4500 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3300 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
3400 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 sau temperatura camerei | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
Vâscozitatea filmului protector din PE
Model | Temperatura (°C) | Vâscozitate | Foaie potrivită | Tablă de testare |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
5200 | 30 sau temperatura camerei | < 5g/25mm | Foaie plată din plastic | Foaie plată PS |
SPE650 | 30 sau temperatura camerei | 90g-120g/25mm | Foaie cu model | Foaie plată PS |
SPE900 | 30 sau temperatura camerei | 150g-200g/25mm | Foaie cu model | Foaie plată PS |
41000 | 30 sau temperatura camerei | < 5g-10g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
4800 | 30 sau temperatura camerei | < 20g-40g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
4700 | 30 sau temperatura camerei | < 40g-60g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
4600 | 30 sau temperatura camerei | < 60g-80g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
4500 | 30 sau temperatura camerei | < 80g-100g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
3300 | 30 sau temperatura camerei | < 5g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
3400 | 30 sau temperatura camerei | < 10g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
31000 | 30 sau temperatura camerei | < 160g-200g/25mm | Este necesar un fișier de procesare secundar | Foaie plată PS |
- Descărcare atașament
Catalog Kao-Chia Plastics
Catalogul care prezintă întreaga gamă de produse Kao-Chia, inclusiv folie de protecție PE, placă GPPS, placă PMMA, sac VCI, sac curat PE...etc.
Descarca
Film Protector PE - Folosit la Temperaturi Ridicate Vâscozitate Ridicată - | ISO 9001:2015 Plăci GPPS, Plăci acrilice, Produse din PE - Producător de plăci din plastic | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
Cu sediul în Taiwan din 1990, Kao-Chia Plastics Co., Ltd. este un producător și exportator de film protector și acoperire certificat ISO. Principalele lor produse includ Film Protector PE - Vâscozitate înaltă utilizat la temperaturi ridicate, foaie GPPS, foaie acrilică, foaie PMMA, film protector PE, în special cu capacitatea de a produce 300 de tone/lună de foi acrilice.
Kao-Chia a fost înființată de 32 de ani, dar avem o experiență de producție de 42 de ani în tehnologia de extruziune a filmului de suflare PE, a plăcii GPPS și a plăcii acrilice. Conceptul nostru de a considera atât calitatea, cât și serviciul la fel de importante și performanța câștigă încrederea clienților. Kao-Chia nu numai că produce plăci GPPS, plăci acrilice, produse PE, dar oferă și servicii post-vânzare de înaltă calitate și perfecte.
Kao-Chia oferă clienților film PE de înaltă calitate, foi GPPS și foi acrilice, atât cu tehnologie avansată, cât și cu 35 de ani de experiență, Kao-Chia se asigură că cerințele fiecărui client sunt îndeplinite.