فیلم محافظ PE-معمولی-ویسکوزیته متوسط
SPE650
فیلم محافظ LDPE با اکستروژن تولید میشود و ماده لایه چسبنده و زیرلایه PE بهطور هماکستروژن شدهاند. ویسکوزیته پایین لایه چسبنده معمولاً از EVA استفاده میکند؛ ویسکوزیته بالا معمولاً از مواد لاستیکی استفاده میکند.
مشخصات فنی
- ضخامت: 0.03 میلیمتر تا 0.2 میلیمتر
- عرض: 70 تا 2100 میلیمتر
- طول: بر اساس نیاز هر مشتری.
- میتوانید لوگوی خود را چاپ کنید.
- هر رنگی میتواند تولید شود.
- لطفاً به پیوست لیست خواص فیزیکی و ویسکوزیته مراجعه کنید.
ویژگی
- لزوماً ویسکوزیته پایدار.
- آسان برای باز کردن (فیلم محافظ PE آسان برای استفاده است).
- بعد از نصب، فیلم را بر نمی دارد.
- بدون چسبیدگی روی سطح ورق پس از درز فیلم محافظ PE.
- ویسکوزیته میتواند تا 150 گرم بر 25 میلیمتر باشد. ما انواع مختلفی را برای مشتریان برای انتخاب ارائه میدهیم.
- فیلم سه لایه در اتاق تمیز 10K تولید میشود.
- در محیط دمای اتاق نگهداری شود. از تماس با نور خورشید خودداری کنید.
- فیلم برای استفاده در دمای بالا اصولاً برای پردازش ثانویه استفاده میشود.
- فیلم ما همزدایشی است. هیچ گونه کمکهای پردازشی اضافه نمیشود.
- تمام مواد با مقررات محیط زیستی سازگار هستند.
کاربرد
- مناسب برای انواع ورق های پلاستیکی مانند ورق PC، ورق PS، ورق PET، ورق PVC، ورق PMMA یا عینک.
ویژگیهای فیزیکی فیلم محافظ PE
مدل | دما (درجه سانتیگراد) | مقاومت کششی | کشش | ||
---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | ||
5100 | 55 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5120 | 50 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5140 | 45 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5160 | 40 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5180 | 35 | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
5200 | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 150kg/cm² | > 300% | > 500% |
SPE650 | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
SPE900 | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 170kg/cm² | > 300% | > 600% |
41000 | 30 یا دمای اتاق | > 150kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۴۸۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۴۷۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۴۶۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۴۵۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۳۳۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
۳۴۰۰ | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
31000 | 30 یا دمای اتاق | > 170kg/cm² | > 100kg/cm² | > 250% | > 600% |
ویسکوزیته فیلم محافظ PE
مدل | دما (درجه سانتیگراد) | لزوم | ورق مناسب | تست برد |
---|---|---|---|---|
5100 | 55 | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
5120 | 50 | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
5140 | 45 | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
5160 | 40 | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
5180 | 35 | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
5200 | 30 یا دمای اتاق | < 5g/25mm | ورق صاف پلاستیکی | ورق PS |
SPE650 | 30 یا دمای اتاق | 90g-120g/25mm | ورق الگو دار | ورق PS |
SPE900 | 30 یا دمای اتاق | 150g-200g/25mm | ورق الگو دار | ورق PS |
41000 | 30 یا دمای اتاق | < 5g-10g/25mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۴۸۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < ۲۰g-۴۰g/۲۵mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۴۷۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < ۴۰g-۶۰g/۲۵mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۴۶۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < ۶۰g-۸۰g/۲۵mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۴۵۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < ۸۰g-۱۰۰g/۲۵mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۳۳۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < 5g/25mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
۳۴۰۰ | 30 یا دمای اتاق | < 10g/25mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
31000 | 30 یا دمای اتاق | < 160g-200g/25mm | نیاز به صفحه پردازش ثانویه | ورق PS |
- دانلود پیوست
کاتالوگ Kao-Chia Plastics
کاتالوگی که محصولات کامل Kao-Chia را معرفی می کند، از جمله فیلم محافظ PE، ورق GPPS، ورق PMMA،...
دانلود
فیلم محافظ PE-معمولی-ویسکوزیته متوسط - | تولید کننده شیت GPPS، شیت آکریلیک، محصولات پلاستیکی PE با استاندارد ISO 9001:2015 | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
با مشتملات در تایوان از سال ۱۹۹۰، Kao-Chia Plastics Co., Ltd. یک تولید کننده و صادر کننده فیلم محافظ و روکش با گواهی ISO است. محصولات اصلی آنها شامل فیلم محافظ PE-متوسط معمولی، ورق GPPS، ورق آکریلیک، ورق PMMA، فیلم محافظ PE است، به ویژه با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در ماه ورق های آکریلیک.
Kao-Chia برای ۳۲ سال تاسیس شده است، اما ما تجربه تولید ۴۲ ساله در زمینه فناوری استخراج فیلم پرتابل PE، شیت GPPS و شیت آکریلیک داریم. مفهوم ما این است که هم کیفیت و هم خدمات به اندازهی یکدیگر مهم هستند و عملکرد ما اعتماد مشتریان را به دست میآورد. Kao-Chia نه تنها شیت GPPS، شیت آکریلیک و محصولات PE را تولید میکند، بلکه خدمات پس از فروش با کیفیت و کاملی را نیز ارائه میدهد.
Kao-Chia به مشتریان فیلم PE با کیفیت بالا، ورق GPPS و ورق اکریلیک ارائه میدهد و با فناوری پیشرفته و ۳۵ سال تجربه، Kao-Chia اطمینان میدهد که نیازهای هر مشتری برآورده میشود.