لیست ضخامت ورق الگو GPPS
مشخصات فنی
شماره کالا | ضخامت | حداکثر عرض | طول |
---|---|---|---|
P001 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | طبق درخواست مشتری. |
P002 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P003 | ۲.۶ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P004 | 2.4mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P005 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P006 | ۲.۶ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P007 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P008 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P009 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P010 | 2.4mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P011 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P012 | 2.5mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P013 | 2.8mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P014 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی015 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی016 | 4.5mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P017 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P018 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P019 | 2.3mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P020 | 4.0mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P021 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P022 | 2.3mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P023 | 2.8mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی024 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی024-017 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی025 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P025-017 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P026 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P027 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P028 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P029 | ۲.۶ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P030 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P031 | 2.4mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P032 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P033 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی034 | 2.5mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P035-017 | 2.3mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی037 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی038 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی040 | 2.5mm ~ 5.0mm | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
پی041 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P052 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P053 | ۲.۲ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر | |
P054 | ۲.۰ میلیمتر ~ ۵.۰ میلیمتر | ۱۲۵۰ میلیمتر |
تصویر محصول
انواع ورق الگوی GPPS
- دانلود پیوست
کاتالوگ Kao-Chia Plastics
کاتالوگی که محصولات کامل Kao-Chia را معرفی می کند، از جمله فیلم محافظ PE، ورق GPPS، ورق PMMA،...
دانلود
برچسب ها
لیست ضخامت ورق الگو GPPS - | تولید کننده شیت GPPS، شیت آکریلیک، محصولات پلاستیکی PE با استاندارد ISO 9001:2015 | Kao-Chia Plastics Co., Ltd.
با مشتملات در تایوان از سال ۱۹۹۰، Kao-Chia Plastics Co., Ltd. یک تولید کننده و صادر کننده فیلم محافظ و روکش با گواهی ISO است. محصولات اصلی آنها شامل فهرست ضخامت ورق الگوی GPPS، ورق GPPS، ورق آکریلیک، ورق PMMA، فیلم محافظ PE است، به ویژه با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در ماه ورق آکریلیک.
Kao-Chia برای ۳۲ سال تاسیس شده است، اما ما تجربه تولید ۴۲ ساله در زمینه فناوری استخراج فیلم پرتابل PE، شیت GPPS و شیت آکریلیک داریم. مفهوم ما این است که هم کیفیت و هم خدمات به اندازهی یکدیگر مهم هستند و عملکرد ما اعتماد مشتریان را به دست میآورد. Kao-Chia نه تنها شیت GPPS، شیت آکریلیک و محصولات PE را تولید میکند، بلکه خدمات پس از فروش با کیفیت و کاملی را نیز ارائه میدهد.
Kao-Chia به مشتریان فیلم PE با کیفیت بالا، ورق GPPS و ورق اکریلیک ارائه میدهد و با فناوری پیشرفته و ۳۵ سال تجربه، Kao-Chia اطمینان میدهد که نیازهای هر مشتری برآورده میشود.